| 时间范围 | 挂牌均价(单位:元) | 挂牌量 |
|---|---|---|
| 1周 | 8746上涨9.0% | 41314上涨271.96% |
| 1个月 | 8833 | |
| 1季度 | 8834下降6.38% | 58270上涨98.66% |
| 区域 | 小区 | 均价 | 挂牌量 | 房源 |
|---|---|---|---|---|
| 江宁区 | 天地新城 | 7032元/m2↑ | 343 | 查看 |
| 江宁区 | 翠屏国际城 | 6884元/m2↓ | 296 | 查看 |
| 建邺区 | 云锦美地 | 13256元/m2↓ | 193 | 查看 |
| 江宁区 | 锦绣花园 | 5887元/m2↓ | 186 | 查看 |
| 鼓楼区 | 凤凰花园城 | 10785元/m2↑ | 184 | 查看 |
| 江宁区 | 明月港湾 | 6873元/m2↑ | 151 | 查看 |
| 江宁区 | 盈家春天 | 7095元/m2↑ | 147 | 查看 |
| 建邺区 | 金马郦城 | 10374元/m2↑ | 139 | 查看 |
| 白下区 | 四方新村 | 7803元/m2↑ | 136 | 查看 |
| 建邺区 | 爱达花园 | 8192元/m2↑ | 135 | 查看 |
统计对象: 南京二手房源
统计内容: 南京二手房供给数量、价格以及变化趋势等
样本来源: 口碑本搜二手房数据
样本容量: 100万条以上
更新时间: 供给量行情每日更新,价格行情每周更新